TABLE A:
Odds to $1 = Tote Odds = $2 Payout
----------------------------------
0.5 = 1-2 = $3.00
----------------------
0.6 = 3-5 = $3.20
----------------------
0.8 = 4-5 = $3.60
----------------------
1 = 1-1 = $4.00
----------------------
1.2 = 6-5 = $4.40
----------------------
1.4 = 7-5 = $4.80
----------------------
1.5 = 3-2 = $5.00
----------------------
1.6 = 8-5 = $5.20
----------------------
1.8 = 9-5 = $5.60
----------------------
2 = 2-1 = $6.00
----------------------
2.5 = 5-2 = $7.00
----------------------
3 = 3-1 = $8.00
----------------------
3.5 = 7-2 = $9.00
----------------------
4 = 4-1 = $10.00
----------------------
4.5 = 9-2 = $11.00
----------------------
5 = 5-1 = $12.00
----------------------
6 = 6-1 = $14.00
----------------------
7 = 7-1 = $16.00
----------------------
8 = 8-1 = $18.00
----------------------
9 = 9-1 = $20.00
----------------------
10 = 10-1 = $22.00
----------------------
11 = 11-1 = $24.00
----------------------
12 = 12-1 = $26.00
----------------------
ETC.......
|